アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.4.25(Thu) 39人 56回 18分(平均: 26秒)
2024.4.24(Wed) 40人 100回 40分(平均: 59秒)
2024.4.23(Tue) 47人 83回 37分(平均: 44秒)
2024.4.22(Mon) 49人 80回 35分(平均: 41秒)
2024.4.21(Sun) 62人 144回 59分(平均: 55秒)
2024.4.20(Sat) 61人 129回 46分(平均: 43秒)
2024.4.19(Fri) 60人 124回 50分(平均: 49秒)
2024.4.18(Thu) 48人 67回 42分(平均: 50秒)
2024.4.17(Wed) 49人 109回 55分(平均: 68秒)
2024.4.16(Tue) 42人 106回 75分(平均: 100秒)
2024.4.15(Mon) 48人 157回 86分(平均: 103秒)
2024.4.14(Sun) 99人 244回 74分(平均: 44秒)
2024.4.13(Sat) 49人 118回 36分(平均: 43秒)
2024.4.12(Fri) 62人 111回 49分(平均: 45秒)
2024.4.11(Thu) 53人 98回 46分(平均: 52秒)
データ元: Google Analytics
  • « Previous
  • 1 / 18 ページ

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 2,084 人 1,657 人 1,608 人 1,444 人 1,646 人 1,658 人 2,067 人
ページビュー 4,459 回 3,295 回 3,173 回 3,276 回 3,333 回 3,450 回 4,167 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 12,164 人
ページビュー 25,153 回