| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.12.28(Sun) | 54人 | 111回 | 53分(平均: 54秒) |
| 2025.12.27(Sat) | 46人 | 119回 | 45分(平均: 56秒) |
| 2025.12.26(Fri) | 52人 | 113回 | 64分(平均: 70秒) |
| 2025.12.25(Thu) | 38人 | 87回 | 19分(平均: 27秒) |
| 2025.12.24(Wed) | 54人 | 86回 | 27分(平均: 28秒) |
| 2025.12.23(Tue) | 35人 | 54回 | 23分(平均: 39秒) |
| 2025.12.22(Mon) | 48人 | 84回 | 49分(平均: 56秒) |
| 2025.12.21(Sun) | 56人 | 136回 | 79分(平均: 81秒) |
| 2025.12.20(Sat) | 53人 | 138回 | 113分(平均: 121秒) |
| 2025.12.19(Fri) | 37人 | 121回 | 110分(平均: 161秒) |
| 2025.12.18(Thu) | 47人 | 85回 | 27分(平均: 34秒) |
| 2025.12.17(Wed) | 49人 | 90回 | 35分(平均: 42秒) |
| 2025.12.16(Tue) | 47人 | 71回 | 27分(平均: 33秒) |
| 2025.12.15(Mon) | 46人 | 126回 | 43分(平均: 51秒) |
| 2025.12.14(Sun) | 49人 | 222回 | 110分(平均: 134秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,569 人 | 6,599 人 | 5,355 人 | 5,241 人 | 5,418 人 | 5,371 人 | 6,389 人 |
| ページビュー | 16,014 回 | 14,076 回 | 12,060 回 | 12,312 回 | 12,455 回 | 12,211 回 | 14,227 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 40,942 人 |
| ページビュー | 93,355 回 |