アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.7.25(Thu) 38人 105回 38分(平均: 57秒)
2024.7.24(Wed) 45人 155回 75分(平均: 98秒)
2024.7.23(Tue) 41人 74回 26分(平均: 36秒)
2024.7.22(Mon) 29人 43回 10分(平均: 19秒)
2024.7.21(Sun) 59人 239回 113分(平均: 109秒)
2024.7.20(Sat) 60人 138回 52分(平均: 49秒)
2024.7.19(Fri) 51人 138回 60分(平均: 69秒)
2024.7.18(Thu) 49人 154回 74分(平均: 89秒)
2024.7.17(Wed) 36人 67回 17分(平均: 26秒)
2024.7.16(Tue) 43人 70回 31分(平均: 44秒)
2024.7.15(Mon) 56人 111回 39分(平均: 41秒)
2024.7.14(Sun) 95人 215回 80分(平均: 48秒)
2024.7.13(Sat) 80人 158回 66分(平均: 47秒)
2024.7.12(Fri) 41人 85回 51分(平均: 65秒)
2024.7.11(Thu) 54人 102回 59分(平均: 61秒)
データ元: Google Analytics
  • « Previous
  • 1 / 24 ページ

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 2,791 人 2,246 人 2,137 人 2,088 人 2,218 人 2,243 人 2,855 人
ページビュー 6,320 回 4,623 回 4,344 回 4,684 回 4,661 回 4,695 回 5,861 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 16,578 人
ページビュー 35,188 回