日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.5.7(Wed) | 32人 | 123回 | 52分(平均: 97秒) |
2025.5.6(Tue) | 52人 | 119回 | 56分(平均: 57秒) |
2025.5.5(Mon) | 47人 | 119回 | 53分(平均: 65秒) |
2025.5.4(Sun) | 34人 | 67回 | 29分(平均: 52秒) |
2025.5.3(Sat) | 49人 | 102回 | 32分(平均: 36秒) |
2025.5.2(Fri) | 36人 | 69回 | 46分(平均: 73秒) |
2025.5.1(Thu) | 42人 | 79回 | 40分(平均: 56秒) |
2025.4.30(Wed) | 39人 | 97回 | 64分(平均: 92秒) |
2025.4.29(Tue) | 47人 | 133回 | 77分(平均: 89秒) |
2025.4.28(Mon) | 39人 | 76回 | 45分(平均: 68秒) |
2025.4.27(Sun) | 51人 | 176回 | 79分(平均: 88秒) |
2025.4.26(Sat) | 33人 | 84回 | 32分(平均: 52秒) |
2025.4.25(Fri) | 27人 | 45回 | 28分(平均: 59秒) |
2025.4.24(Thu) | 29人 | 60回 | 29分(平均: 55秒) |
2025.4.23(Wed) | 26人 | 51回 | 23分(平均: 50秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 4,763 人 | 4,949 人 | 3,836 人 | 3,686 人 | 3,804 人 | 3,830 人 | 4,635 人 |
ページビュー | 11,885 回 | 10,445 回 | 8,633 回 | 8,543 回 | 8,957 回 | 8,737 回 | 10,380 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 29,503 人 |
ページビュー | 67,580 回 |