日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.7.11(Fri) | 42人 | 96回 | 39分(平均: 51秒) |
2025.7.10(Thu) | 55人 | 109回 | 63分(平均: 65秒) |
2025.7.9(Wed) | 32人 | 69回 | 46分(平均: 70秒) |
2025.7.8(Tue) | 36人 | 90回 | 50分(平均: 72秒) |
2025.7.7(Mon) | 40人 | 75回 | 32分(平均: 45秒) |
2025.7.6(Sun) | 58人 | 107回 | 54分(平均: 52秒) |
2025.7.5(Sat) | 78人 | 138回 | 69分(平均: 52秒) |
2025.7.4(Fri) | 50人 | 63回 | 35分(平均: 41秒) |
2025.7.3(Thu) | 33人 | 48回 | 20分(平均: 37秒) |
2025.7.2(Wed) | 35人 | 63回 | 20分(平均: 33秒) |
2025.7.1(Tue) | 31人 | 71回 | 38分(平均: 71秒) |
2025.6.30(Mon) | 36人 | 66回 | 42分(平均: 64秒) |
2025.6.29(Sun) | 36人 | 80回 | 40分(平均: 58秒) |
2025.6.28(Sat) | 46人 | 89回 | 37分(平均: 43秒) |
2025.6.27(Fri) | 35人 | 96回 | 36分(平均: 52秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 5,164 人 | 5,279 人 | 4,165 人 | 4,018 人 | 4,242 人 | 4,230 人 | 5,075 人 |
ページビュー | 12,756 回 | 11,191 回 | 9,488 回 | 9,462 回 | 9,817 回 | 9,590 回 | 11,379 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 32,173 人 |
ページビュー | 73,683 回 |