日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.8.13(Wed) | 76人 | 159回 | 72分(平均: 53秒) |
2025.8.12(Tue) | 72人 | 113回 | 44分(平均: 35秒) |
2025.8.11(Mon) | 47人 | 98回 | 48分(平均: 57秒) |
2025.8.10(Sun) | 69人 | 160回 | 75分(平均: 62秒) |
2025.8.9(Sat) | 61人 | 104回 | 35分(平均: 33秒) |
2025.8.8(Fri) | 59人 | 97回 | 52分(平均: 51秒) |
2025.8.7(Thu) | 42人 | 106回 | 60分(平均: 76秒) |
2025.8.6(Wed) | 37人 | 68回 | 53分(平均: 80秒) |
2025.8.5(Tue) | 62人 | 153回 | 74分(平均: 70秒) |
2025.8.4(Mon) | 45人 | 76回 | 40分(平均: 52秒) |
2025.8.3(Sun) | 57人 | 134回 | 79分(平均: 76秒) |
2025.8.2(Sat) | 59人 | 159回 | 100分(平均: 100秒) |
2025.8.1(Fri) | 39人 | 188回 | 116分(平均: 175秒) |
2025.7.31(Thu) | 64人 | 113回 | 63分(平均: 55秒) |
2025.7.30(Wed) | 61人 | 90回 | 48分(平均: 47秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 5,486 人 | 5,534 人 | 4,422 人 | 4,271 人 | 4,433 人 | 4,411 人 | 5,336 人 |
ページビュー | 13,464 回 | 11,672 回 | 10,028 回 | 9,939 回 | 10,256 回 | 10,034 回 | 11,909 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 33,893 人 |
ページビュー | 77,302 回 |