| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.11.25(Tue) | 51人 | 74回 | 36分(平均: 41秒) |
| 2025.11.24(Mon) | 54人 | 128回 | 46分(平均: 46秒) |
| 2025.11.23(Sun) | 73人 | 206回 | 87分(平均: 67秒) |
| 2025.11.22(Sat) | 64人 | 154回 | 83分(平均: 74秒) |
| 2025.11.21(Fri) | 56人 | 91回 | 48分(平均: 47秒) |
| 2025.11.20(Thu) | 50人 | 104回 | 43分(平均: 47秒) |
| 2025.11.19(Wed) | 59人 | 101回 | 51分(平均: 49秒) |
| 2025.11.18(Tue) | 40人 | 94回 | 69分(平均: 99秒) |
| 2025.11.17(Mon) | 62人 | 121回 | 61分(平均: 52秒) |
| 2025.11.16(Sun) | 73人 | 167回 | 95分(平均: 74秒) |
| 2025.11.15(Sat) | 59人 | 161回 | 84分(平均: 77秒) |
| 2025.11.14(Fri) | 63人 | 177回 | 116分(平均: 109秒) |
| 2025.11.13(Thu) | 53人 | 124回 | 58分(平均: 61秒) |
| 2025.11.12(Wed) | 39人 | 105回 | 45分(平均: 59秒) |
| 2025.11.11(Tue) | 46人 | 94回 | 49分(平均: 57秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,360 人 | 6,397 人 | 5,120 人 | 4,997 人 | 5,191 人 | 5,152 人 | 6,131 人 |
| ページビュー | 15,363 回 | 13,567 回 | 11,636 回 | 11,823 回 | 11,935 回 | 11,663 回 | 13,635 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 39,348 人 |
| ページビュー | 89,622 回 |