日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.7.4(Fri) | 50人 | 63回 | 35分(平均: 41秒) |
2025.7.3(Thu) | 33人 | 48回 | 20分(平均: 37秒) |
2025.7.2(Wed) | 35人 | 63回 | 20分(平均: 33秒) |
2025.7.1(Tue) | 31人 | 71回 | 38分(平均: 71秒) |
2025.6.30(Mon) | 36人 | 66回 | 42分(平均: 64秒) |
2025.6.29(Sun) | 36人 | 80回 | 40分(平均: 58秒) |
2025.6.28(Sat) | 46人 | 89回 | 37分(平均: 43秒) |
2025.6.27(Fri) | 35人 | 96回 | 36分(平均: 52秒) |
2025.6.26(Thu) | 47人 | 98回 | 26分(平均: 32秒) |
2025.6.25(Wed) | 34人 | 89回 | 32分(平均: 49秒) |
2025.6.24(Tue) | 38人 | 92回 | 40分(平均: 55秒) |
2025.6.23(Mon) | 39人 | 111回 | 53分(平均: 71秒) |
2025.6.22(Sun) | 45人 | 126回 | 56分(平均: 70秒) |
2025.6.21(Sat) | 47人 | 76回 | 31分(平均: 36秒) |
2025.6.20(Fri) | 33人 | 70回 | 32分(平均: 51秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 5,106 人 | 5,239 人 | 4,129 人 | 3,986 人 | 4,187 人 | 4,138 人 | 4,997 人 |
ページビュー | 12,649 回 | 11,116 回 | 9,398 回 | 9,393 回 | 9,708 回 | 9,431 回 | 11,241 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 31,782 人 |
ページビュー | 72,936 回 |