アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2023.12.2(Sat) 49人 101回 35分(平均: 42秒)
2023.12.1(Fri) 23人 41回 16分(平均: 36秒)
2023.11.30(Thu) 30人 56回 23分(平均: 45秒)
2023.11.29(Wed) 37人 66回 38分(平均: 59秒)
2023.11.28(Tue) 26人 45回 38分(平均: 85秒)
2023.11.27(Mon) 48人 67回 29分(平均: 36秒)
2023.11.26(Sun) 42人 90回 47分(平均: 64秒)
2023.11.25(Sat) 49人 111回 84分(平均: 100秒)
2023.11.24(Fri) 44人 61回 50分(平均: 65秒)
2023.11.23(Thu) 54人 85回 34分(平均: 37秒)
2023.11.22(Wed) 26人 39回 17分(平均: 37秒)
2023.11.21(Tue) 28人 70回 44分(平均: 91秒)
2023.11.20(Mon) 40人 62回 41分(平均: 59秒)
2023.11.19(Sun) 52人 82回 150分(平均: 161秒)
2023.11.18(Sat) 32人 49回 16分(平均: 30秒)
データ元: Google Analytics
  • « Previous
  • 1 / 9 ページ

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 831 人 691 人 716 人 619 人 623 人 739 人 945 人
ページビュー 1,762 回 1,257 回 1,236 回 1,209 回 1,201 回 1,400 回 1,837 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 5,164 人
ページビュー 9,902 回