日付 | 訪問ユーザー (目標: 500人) | ページビュー (目標: 750回) | 滞在時間 (目標: 150分) |
---|---|---|---|
2025.4.12(Sat) | 36人 | 54回 | 60分(平均: 92秒) |
2025.4.11(Fri) | 28人 | 62回 | 32分(平均: 65秒) |
2025.4.10(Thu) | 30人 | 52回 | 17分(平均: 34秒) |
2025.4.9(Wed) | 30人 | 56回 | 28分(平均: 52秒) |
2025.4.8(Tue) | 33人 | 44回 | 19分(平均: 30秒) |
2025.4.7(Mon) | 50人 | 101回 | 49分(平均: 57秒) |
2025.4.6(Sun) | 51人 | 82回 | 29分(平均: 34秒) |
2025.4.5(Sat) | 28人 | 46回 | 13分(平均: 26秒) |
2025.4.4(Fri) | 45人 | 72回 | 27分(平均: 31秒) |
2025.4.3(Thu) | 21人 | 43回 | 20分(平均: 55秒) |
2025.4.2(Wed) | 36人 | 63回 | 36分(平均: 57秒) |
2025.4.1(Tue) | 32人 | 75回 | 36分(平均: 59秒) |
2025.3.31(Mon) | 47人 | 73回 | 48分(平均: 58秒) |
2025.3.30(Sun) | 57人 | 135回 | 80分(平均: 78秒) |
2025.3.29(Sat) | 50人 | 110回 | 44分(平均: 53秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 4,605 人 | 4,805 人 | 3,691 人 | 3,557 人 | 3,699 人 | 3,737 人 | 4,525 人 |
ページビュー | 11,525 回 | 10,128 回 | 8,290 回 | 8,217 回 | 8,730 回 | 8,575 回 | 10,142 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 28,619 人 |
ページビュー | 65,607 回 |