| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2025.12.4(Thu) | 34人 | 98回 | 56分(平均: 89秒) |
| 2025.12.3(Wed) | 42人 | 92回 | 51分(平均: 66秒) |
| 2025.12.2(Tue) | 49人 | 106回 | 89分(平均: 104秒) |
| 2025.12.1(Mon) | 67人 | 208回 | 130分(平均: 115秒) |
| 2025.11.30(Sun) | 55人 | 101回 | 67分(平均: 70秒) |
| 2025.11.29(Sat) | 59人 | 89回 | 28分(平均: 27秒) |
| 2025.11.28(Fri) | 51人 | 101回 | 46分(平均: 51秒) |
| 2025.11.27(Thu) | 53人 | 125回 | 59分(平均: 64秒) |
| 2025.11.26(Wed) | 45人 | 102回 | 43分(平均: 53秒) |
| 2025.11.25(Tue) | 51人 | 74回 | 36分(平均: 41秒) |
| 2025.11.24(Mon) | 54人 | 128回 | 46分(平均: 46秒) |
| 2025.11.23(Sun) | 73人 | 206回 | 87分(平均: 67秒) |
| 2025.11.22(Sat) | 64人 | 154回 | 83分(平均: 74秒) |
| 2025.11.21(Fri) | 56人 | 91回 | 48分(平均: 47秒) |
| 2025.11.20(Thu) | 50人 | 104回 | 43分(平均: 47秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,415 人 | 6,464 人 | 5,220 人 | 5,084 人 | 5,278 人 | 5,203 人 | 6,190 人 |
| ページビュー | 15,464 回 | 13,775 回 | 11,816 回 | 12,017 回 | 12,158 回 | 11,764 回 | 13,724 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 39,854 人 |
| ページビュー | 90,718 回 |