日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
---|---|---|---|
2025.10.12(Sun) | 70人 | 176回 | 70分(平均: 55秒) |
2025.10.11(Sat) | 59人 | 102回 | 79分(平均: 76秒) |
2025.10.10(Fri) | 58人 | 113回 | 58分(平均: 55秒) |
2025.10.9(Thu) | 68人 | 163回 | 87分(平均: 72秒) |
2025.10.8(Wed) | 36人 | 307回 | 170分(平均: 243秒) |
2025.10.7(Tue) | 41人 | 71回 | 31分(平均: 40秒) |
2025.10.6(Mon) | 39人 | 107回 | 40分(平均: 58秒) |
2025.10.5(Sun) | 49人 | 82回 | 31分(平均: 38秒) |
2025.10.4(Sat) | 45人 | 93回 | 45分(平均: 57秒) |
2025.10.3(Fri) | 69人 | 118回 | 56分(平均: 46秒) |
2025.10.2(Thu) | 56人 | 96回 | 46分(平均: 44秒) |
2025.10.1(Wed) | 50人 | 103回 | 48分(平均: 53秒) |
2025.9.30(Tue) | 53人 | 98回 | 31分(平均: 33秒) |
2025.9.29(Mon) | 44人 | 95回 | 41分(平均: 50秒) |
2025.9.28(Sun) | 66人 | 133回 | 88分(平均: 77秒) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問ユーザー | 5,934 人 | 6,026 人 | 4,805 人 | 4,683 人 | 4,897 人 | 4,853 人 | 5,778 人 |
ページビュー | 14,376 回 | 12,762 回 | 10,880 回 | 11,192 回 | 11,335 回 | 10,954 回 | 12,836 回 |
合計 | |
---|---|
訪問ユーザー | 36,976 人 |
ページビュー | 84,335 回 |