アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.4.21(Sun) 62人 144回 59分(平均: 55秒)
2024.4.20(Sat) 61人 129回 46分(平均: 43秒)
2024.4.19(Fri) 60人 124回 50分(平均: 49秒)
2024.4.18(Thu) 48人 67回 42分(平均: 50秒)
2024.4.17(Wed) 49人 109回 55分(平均: 68秒)
2024.4.16(Tue) 42人 106回 75分(平均: 100秒)
2024.4.15(Mon) 48人 157回 86分(平均: 103秒)
2024.4.14(Sun) 99人 244回 74分(平均: 44秒)
2024.4.13(Sat) 49人 118回 36分(平均: 43秒)
2024.4.12(Fri) 62人 111回 49分(平均: 45秒)
2024.4.11(Thu) 53人 98回 46分(平均: 52秒)
2024.4.10(Wed) 33人 85回 35分(平均: 60秒)
2024.4.9(Tue) 36人 59回 23分(平均: 37秒)
2024.4.8(Mon) 45人 85回 40分(平均: 50秒)
2024.4.7(Sun) 68人 158回 55分(平均: 46秒)
データ元: Google Analytics