| 日付 |
訪問ユーザー
(目標: 500人)
|
ページビュー
(目標: 750回)
|
滞在時間
(目標: 150分)
|
|---|---|---|---|
| 2026.1.31(Sat) | 95人 | 172回 | 66分(平均: 41秒) |
| 2026.1.30(Fri) | 84人 | 209回 | 99分(平均: 68秒) |
| 2026.1.29(Thu) | 94人 | 154回 | 41分(平均: 26秒) |
| 2026.1.28(Wed) | 93人 | 178回 | 73分(平均: 47秒) |
| 2026.1.27(Tue) | 75人 | 121回 | 49分(平均: 39秒) |
| 2026.1.26(Mon) | 58人 | 83回 | 35分(平均: 33秒) |
| 2026.1.25(Sun) | 82人 | 189回 | 79分(平均: 57秒) |
| 2026.1.24(Sat) | 93人 | 143回 | 66分(平均: 42秒) |
| 2026.1.23(Fri) | 111人 | 144回 | 31分(平均: 16秒) |
| 2026.1.22(Thu) | 121人 | 182回 | 78分(平均: 37秒) |
| 2026.1.21(Wed) | 127人 | 177回 | 50分(平均: 23秒) |
| 2026.1.20(Tue) | 114人 | 136回 | 29分(平均: 14秒) |
| 2026.1.19(Mon) | 137人 | 200回 | 60分(平均: 25秒) |
| 2026.1.18(Sun) | 113人 | 218回 | 63分(平均: 33秒) |
| 2026.1.17(Sat) | 92人 | 153回 | 96分(平均: 60秒) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問ユーザー | 6,959 人 | 7,012 人 | 5,758 人 | 5,661 人 | 5,784 人 | 5,742 人 | 6,791 人 |
| ページビュー | 16,858 回 | 14,760 回 | 12,741 回 | 13,103 回 | 13,176 回 | 12,925 回 | 14,960 回 |
| 合計 | |
|---|---|
| 訪問ユーザー | 43,707 人 |
| ページビュー | 98,523 回 |
ページ移動中...