アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.5.18(Sat) 50人 117回 27分(平均: 29秒)
2024.5.17(Fri) 52人 93回 40分(平均: 45秒)
2024.5.16(Thu) 52人 81回 38分(平均: 41秒)
2024.5.15(Wed) 52人 114回 55分(平均: 61秒)
2024.5.14(Tue) 41人 106回 41分(平均: 58秒)
2024.5.13(Mon) 44人 105回 71分(平均: 94秒)
2024.5.12(Sun) 54人 146回 78分(平均: 81秒)
2024.5.11(Sat) 62人 147回 65分(平均: 62秒)
2024.5.10(Fri) 43人 81回 30分(平均: 41秒)
2024.5.9(Thu) 44人 58回 56分(平均: 75秒)
2024.5.8(Wed) 40人 78回 49分(平均: 73秒)
2024.5.7(Tue) 39人 50回 25分(平均: 38秒)
2024.5.6(Mon) 57人 91回 36分(平均: 36秒)
2024.5.5(Sun) 61人 127回 67分(平均: 64秒)
2024.5.4(Sat) 71人 132回 64分(平均: 52秒)
データ元: Google Analytics
  • « Previous
  • 1 / 19 ページ

曜日ごとの合計

訪問ユーザー 2,254 人 1,824 人 1,749 人 1,582 人 1,787 人 1,860 人 2,272 人
ページビュー 4,815 回 3,653 回 3,467 回 3,566 回 3,591 回 3,832 回 4,580 回

すべての合計

合計
訪問ユーザー 13,328 人
ページビュー 27,504 回