アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.11.2(Sat) 37人 67回 31分(平均: 45秒)
2024.11.1(Fri) 34人 52回 34分(平均: 57秒)
2024.10.31(Thu) 26人 53回 9分(平均: 19秒)
2024.10.30(Wed) 41人 73回 29分(平均: 42秒)
2024.10.29(Tue) 28人 41回 20分(平均: 40秒)
2024.10.28(Mon) 26人 83回 18分(平均: 38秒)
2024.10.27(Sun) 46人 113回 53分(平均: 64秒)
2024.10.26(Sat) 39人 72回 27分(平均: 36秒)
2024.10.25(Fri) 42人 101回 69分(平均: 92秒)
2024.10.24(Thu) 75人 157回 57分(平均: 43秒)
2024.10.23(Wed) 54人 102回 57分(平均: 63秒)
2024.10.22(Tue) 49人 134回 60分(平均: 69秒)
2024.10.21(Mon) 65人 136回 74分(平均: 65秒)
2024.10.20(Sun) 62人 295回 127分(平均: 121秒)
2024.10.19(Sat) 41人 126回 48分(平均: 67秒)
データ元: Google Analytics