アクセスデータの公開

日別アクセスデータ

日付 訪問ユーザー
(目標: 500人)
ページビュー
(目標: 750回)
滞在時間
(目標: 150分)
2024.10.19(Sat) 41人 126回 48分(平均: 67秒)
2024.10.18(Fri) 37人 119回 63分(平均: 97秒)
2024.10.17(Thu) 45人 76回 32分(平均: 39秒)
2024.10.16(Wed) 42人 102回 44分(平均: 57秒)
2024.10.15(Tue) 37人 70回 30分(平均: 44秒)
2024.10.14(Mon) 44人 106回 44分(平均: 53秒)
2024.10.13(Sun) 36人 59回 14分(平均: 22秒)
2024.10.12(Sat) 38人 166回 71分(平均: 106秒)
2024.10.11(Fri) 30人 58回 34分(平均: 64秒)
2024.10.10(Thu) 34人 126回 67分(平均: 115秒)
2024.10.9(Wed) 25人 69回 34分(平均: 79秒)
2024.10.8(Tue) 38人 85回 41分(平均: 63秒)
2024.10.7(Mon) 29人 39回 5分(平均: 10秒)
2024.10.6(Sun) 37人 155回 92分(平均: 150秒)
2024.10.5(Sat) 43人 95回 73分(平均: 100秒)
データ元: Google Analytics